Kategori
Gloppen Halvmaraton 2016 Resultat
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 8. Okt 2016
Gloppen Halvmaraton | ||||
Påmelding | ||||
St.nr | Klasse | Namn | Klubb | Slutt-tid |
2 | KS | Linda Hovde | Ålesund | 1.34,57 |
4 | KS | Jorunn Tennebø | GFIL | 1.53,28 |
3 | KV35-39 | Kristine Gustavsen Hansen | Sandane | 1.59,00 |
5 | KV40-44 | Siri Ringheim Heggenes | Syril | 2.15,23 |
1 | KV40-44 | Gunnlaug Almelid Tvilde | Løperjentene | 2.15,55 |
6 | KV45-49 | Bente Andersen | Bergen kommune | 2.14,07 |
9 | KV50-54 | Elisabeth Hilton | Løperjentene | 2.07,40 |
8 | KV50-54 | Grethe Stokkenes | Telesport Bergen | 2.09,47 |
7 | KV50-54 | Beate Rikstad | Telesport Bergen | 2.16,30 |
10 | KV50-54 | Oddbjørg Risnes Løken | DNS | |
11 | KV55-59 | Torill Ulvesæter | Løperjentene | 2.17,44 |
12 | KV70-74 | Edel Vedaa | Løperjentene | 3.08,52 |
14 | MS | Lars Bjørbæk | Florø T&If | 1.26,43 |
13 | MS | Stig Kongsvik | Hyllestad il | 1.27,03 |
17 | MV35-39 | Hilmar Kråkenes d.y. | Almenning | 1.21,52 |
15 | MV35-39 | Thomas Kristiansen Grønfur | Førde | 1.25,23 |
16 | MV35-39 | Ole-Arthur Hegrenes | Asko Førde | DNF |
20 | MV40-44 | Sverre Nesdal Aske | Fjellhug/Vereide il | 1.18,45 |
21 | MV40-44 | Per Olav Bøym | Syril | 1.21,05 |
19 | MV40-44 | Benny Østerby Hansen | GFIL | 1.25,37 |
22 | MV40-44 | Tom Skar | Ålesund | 1.26,01 |
28 | MV40-44 | Jan Grov | Eikefjord il | 1.29,38 |
18 | MV40-44 | Marcus Kamp Vedeler | Eid il | 1.39,40 |
25 | MV45-49 | Ove Wolff | Hyllestad il | 1.22,29 |
23 | MV45-49 | Jørn Lothe | Sandane Sykkelklubb | 1.25,38 |
27 | MV45-49 | Inge Værøy | Florø T&if | 1.26,24 |
35 | MV45-49 | Geir Nygård | Førde | 1.27,06 |
24 | MV45-49 | Martin Øvrebø | Måløy il sykkel | 1.30,19 |
26 | MV45-49 | Frank Nyheim | Kondis | 1.40,27 |
30 | MV50-54 | Helge Hafsås | Olden | 1.19,59 |
29 | MV50-54 | Øyvind Risnes | 1.28,18 | |
32 | MV60-64 | Einar Strand | Olden | 1.45,32 |
31 | MV60-64 | Inge Asbjørn Haugen | Hornindal il | 1.50,37 |
33 | MV65-69 | Rolf Tennebø | SFE Bil | 1.51,15 |
34 | MV65-69 | Olav Lyslo | GFIL | 2.24,04 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.